© Powered by
  Olá, Data de Referência: fazer uma busca?


Notas de aplicação abertas com saldo negativo
Cliente Código Ativo Nota Data
Aplicação
Quantidade de cotas
saldo atual
15003 - Espirale 2079367 VSLH11 50663 16/07/2021 -18000
15003 - Espirale 2079367 VSLH11 50663 02/06/2021 -18000
15003 - Espirale 2079367 VSLH11 50663 04/06/2021 -18000
15003 - Espirale 2079367 VSLH11 50663 08/06/2021 -18000
15003 - Espirale 2079367 VSLH11 50663 13/05/2021 -18000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 04/05/2021 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 03/05/2021 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 20/05/2022 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 31/05/2022 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 17/05/2022 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 14/06/2022 -6000
15003 - Espirale 2037881 TORD11 50662 18/05/2022 -6000
92229 601918 VALORA ICATU PREV FC FI RF CRED PRIV 101636 20/07/2023 -83,0549632904294
15078 217018 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV 92729 02/03/2023 -0,578337363420603
Total de Registros:14